Profesjonalny monitoring i pomiar wody | hydrowskaz.pl Dąbrowa Tarnowska - Hydrowskaz.pl

Powiat dąbrowski


Opad dobowy (00.00-23.59)

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
22-06-2025 0.00 mm
21-06-2025 0.00 mm
20-06-2025 0.00 mm
19-06-2025 0.00 mm
18-06-2025 0.00 mm
17-06-2025 0.00 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
22-06-2025 0.00 mm
21-06-2025 0.00 mm
20-06-2025 0.00 mm
19-06-2025 0.00 mm
18-06-2025 0.00 mm
17-06-2025 0.00 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
22-06-2025 0.00 mm
21-06-2025 0.00 mm
20-06-2025 0.00 mm
19-06-2025 0.00 mm
18-06-2025 0.00 mm
17-06-2025 0.00 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
22-06-2025 0.00 mm
21-06-2025 0.00 mm
20-06-2025 0.00 mm
19-06-2025 0.00 mm
18-06-2025 0.00 mm
17-06-2025 0.00 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
22-06-2025 0.00 mm
21-06-2025 0.00 mm
20-06-2025 0.00 mm
19-06-2025 0.00 mm
18-06-2025 0.00 mm
17-06-2025 0.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
22-06-2025 0.00 mm
21-06-2025 0.00 mm
20-06-2025 0.00 mm
19-06-2025 0.00 mm
18-06-2025 0.00 mm
17-06-2025 0.00 mm

Suma opadu miesięcznego

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
01-06-2025 54.40 mm
01-05-2025 87.40 mm
01-04-2025 45.60 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
01-06-2025 33.80 mm
01-05-2025 78.80 mm
01-04-2025 23.80 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
01-06-2025 57.40 mm
01-05-2025 90.40 mm
01-04-2025 28.80 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
01-06-2025 55.40 mm
01-05-2025 88.40 mm
01-04-2025 24.40 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
01-06-2025 47.20 mm
01-05-2025 74.60 mm
01-04-2025 23.20 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
01-06-2025 57.20 mm
01-05-2025 35.00 mm
01-04-2025 26.60 mm

Ostatnie pomiary opadu

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data pomiaru Intensywność opadu
22-06-2025 22:00 0.00 mm
22-06-2025 21:55 0.00 mm
22-06-2025 21:50 0.00 mm
22-06-2025 21:45 0.00 mm
22-06-2025 21:40 0.00 mm
22-06-2025 21:35 0.00 mm
22-06-2025 21:30 0.00 mm
22-06-2025 21:25 0.00 mm
22-06-2025 21:20 0.00 mm
22-06-2025 21:15 0.00 mm
22-06-2025 21:10 0.00 mm
22-06-2025 21:05 0.00 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data pomiaru Intensywność opadu
22-06-2025 22:00 0.00 mm
22-06-2025 21:55 0.00 mm
22-06-2025 21:50 0.00 mm
22-06-2025 21:45 0.00 mm
22-06-2025 21:40 0.00 mm
22-06-2025 21:35 0.00 mm
22-06-2025 21:30 0.00 mm
22-06-2025 21:25 0.00 mm
22-06-2025 21:20 0.00 mm
22-06-2025 21:15 0.00 mm
22-06-2025 21:10 0.00 mm
22-06-2025 21:05 0.00 mm
Opad LIPINY
Data pomiaru Intensywność opadu
22-06-2025 22:00 0.00 mm
22-06-2025 21:55 0.00 mm
22-06-2025 21:50 0.00 mm
22-06-2025 21:45 0.00 mm
22-06-2025 21:40 0.00 mm
22-06-2025 21:35 0.00 mm
22-06-2025 21:30 0.00 mm
22-06-2025 21:25 0.00 mm
22-06-2025 21:20 0.00 mm
22-06-2025 21:15 0.00 mm
22-06-2025 21:10 0.00 mm
22-06-2025 21:05 0.00 mm
Opad OLEŚNICA
Data pomiaru Intensywność opadu
22-06-2025 22:00 0.00 mm
22-06-2025 21:55 0.00 mm
22-06-2025 21:50 0.00 mm
22-06-2025 21:45 0.00 mm
22-06-2025 21:40 0.00 mm
22-06-2025 21:35 0.00 mm
22-06-2025 21:30 0.00 mm
22-06-2025 21:25 0.00 mm
22-06-2025 21:20 0.00 mm
22-06-2025 21:15 0.00 mm
22-06-2025 21:10 0.00 mm
22-06-2025 21:05 0.00 mm
Opad SMYKÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
22-06-2025 22:00 0.00 mm
22-06-2025 21:55 0.00 mm
22-06-2025 21:50 0.00 mm
22-06-2025 21:45 0.00 mm
22-06-2025 21:40 0.00 mm
22-06-2025 21:35 0.00 mm
22-06-2025 21:30 0.00 mm
22-06-2025 21:25 0.00 mm
22-06-2025 21:20 0.00 mm
22-06-2025 21:15 0.00 mm
22-06-2025 21:10 0.00 mm
22-06-2025 21:05 0.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
22-06-2025 22:00 0.00 mm
22-06-2025 21:55 0.00 mm
22-06-2025 21:50 0.00 mm
22-06-2025 21:45 0.00 mm
22-06-2025 21:40 0.00 mm
22-06-2025 21:35 0.00 mm
22-06-2025 21:30 0.00 mm
22-06-2025 21:25 0.00 mm
22-06-2025 21:20 0.00 mm
22-06-2025 21:15 0.00 mm
22-06-2025 21:10 0.00 mm
22-06-2025 21:05 0.00 mm

Ostatnie pomiary poziomu

Poziom BRZEZÓWKA
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
22-06-2025 20:00 0.87 m -0.01 m -3.65 m
22-06-2025 18:00 0.88 m -0.01 m -3.64 m
22-06-2025 16:00 0.89 m -0.01 m -3.63 m
22-06-2025 14:00 0.90 m -0.01 m -3.62 m
22-06-2025 12:00 0.91 m -0.01 m -3.61 m
22-06-2025 10:00 0.92 m 0.01 m -3.6 m
22-06-2025 08:00 0.91 m 0.01 m -3.61 m
22-06-2025 06:00 0.90 m 0.03 m -3.62 m
22-06-2025 04:00 0.87 m 0.02 m -3.65 m
22-06-2025 02:00 0.85 m 0 m -3.67 m
22-06-2025 00:00 0.85 m 0 m -3.67 m
21-06-2025 22:00 0.85 m 0 m -3.67 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Kościuszki)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
22-06-2025 22:00 0.22 m 0 m -3.87 m
22-06-2025 20:00 0.22 m 0 m -3.87 m
22-06-2025 18:00 0.22 m 0 m -3.87 m
22-06-2025 16:00 0.22 m 0 m -3.87 m
22-06-2025 14:00 0.22 m 0 m -3.87 m
22-06-2025 12:00 0.22 m 0 m -3.87 m
22-06-2025 10:00 0.22 m 0 m -3.87 m
22-06-2025 08:00 0.22 m 0 m -3.87 m
22-06-2025 06:00 0.22 m 0 m -3.87 m
22-06-2025 04:00 0.22 m 0 m -3.87 m
22-06-2025 02:00 0.22 m -0.01 m -3.87 m
22-06-2025 00:00 0.23 m 0 m -3.86 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Ulinów)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
22-06-2025 22:00 0.38 m 0 m -2.39 m
22-06-2025 20:00 0.38 m 0 m -2.39 m
22-06-2025 18:00 0.38 m 0 m -2.39 m
22-06-2025 16:00 0.38 m 0 m -2.39 m
22-06-2025 14:00 0.38 m 0 m -2.39 m
22-06-2025 12:00 0.38 m -0.01 m -2.39 m
22-06-2025 10:00 0.39 m 0 m -2.38 m
22-06-2025 08:00 0.39 m 0 m -2.38 m
22-06-2025 06:00 0.39 m 0 m -2.38 m
22-06-2025 04:00 0.39 m 0 m -2.38 m
22-06-2025 02:00 0.39 m 0 m -2.38 m
22-06-2025 00:00 0.39 m 0 m -2.38 m
Poziom DĄBRÓWKI BREŃSKIE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
22-06-2025 22:00 0.20 m -0.01 m -3.9 m
22-06-2025 20:00 0.21 m -0.01 m -3.89 m
22-06-2025 18:00 0.22 m -0.02 m -3.88 m
22-06-2025 16:00 0.24 m -0.04 m -3.86 m
22-06-2025 14:00 0.28 m -0.06 m -3.82 m
22-06-2025 12:00 0.34 m 0.17 m -3.76 m
22-06-2025 10:00 0.17 m -0.01 m -3.93 m
22-06-2025 08:00 0.18 m -0.01 m -3.92 m
22-06-2025 06:00 0.19 m 0 m -3.91 m
22-06-2025 04:00 0.19 m -0.01 m -3.91 m
22-06-2025 02:00 0.20 m -0.01 m -3.9 m
22-06-2025 00:00 0.21 m -0.02 m -3.89 m
Poziom WIELOPOLE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
22-06-2025 22:00 0.43 m 0 m -3.67 m
22-06-2025 20:00 0.43 m 0 m -3.67 m
22-06-2025 18:00 0.43 m -0.01 m -3.67 m
22-06-2025 16:00 0.44 m 0 m -3.66 m
22-06-2025 14:00 0.44 m 0 m -3.66 m
22-06-2025 12:00 0.44 m 0 m -3.66 m
22-06-2025 10:00 0.44 m 0 m -3.66 m
22-06-2025 08:00 0.44 m 0.01 m -3.66 m
22-06-2025 06:00 0.43 m 0 m -3.67 m
22-06-2025 04:00 0.43 m -0.01 m -3.67 m
22-06-2025 02:00 0.44 m 0.02 m -3.66 m
22-06-2025 00:00 0.42 m 0 m -3.68 m