Profesjonalny monitoring i pomiar wody | hydrowskaz.pl Dąbrowa Tarnowska - Hydrowskaz.pl

Powiat dąbrowski


Opad dobowy (00.00-23.59)

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
17-12-2025 0.00 mm
16-12-2025 0.00 mm
15-12-2025 0.00 mm
14-12-2025 0.00 mm
13-12-2025 0.00 mm
12-12-2025 0.00 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
17-12-2025 0.00 mm
16-12-2025 0.00 mm
15-12-2025 0.00 mm
14-12-2025 0.00 mm
13-12-2025 0.00 mm
12-12-2025 0.00 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
17-12-2025 0.00 mm
16-12-2025 0.00 mm
15-12-2025 0.20 mm
14-12-2025 0.00 mm
13-12-2025 0.00 mm
12-12-2025 0.00 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
17-12-2025 0.00 mm
16-12-2025 0.00 mm
15-12-2025 0.00 mm
14-12-2025 0.00 mm
13-12-2025 0.00 mm
12-12-2025 0.00 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
17-12-2025 0.00 mm
16-12-2025 0.00 mm
15-12-2025 0.20 mm
14-12-2025 0.00 mm
13-12-2025 0.00 mm
12-12-2025 0.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
17-12-2025 0.00 mm
16-12-2025 0.20 mm
15-12-2025 0.00 mm
14-12-2025 0.00 mm
13-12-2025 0.00 mm
12-12-2025 0.00 mm

Suma opadu miesięcznego

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
01-12-2025 2.80 mm
01-11-2025 80.80 mm
01-10-2025 57.40 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
01-12-2025 1.20 mm
01-11-2025 67.60 mm
01-10-2025 45.00 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
01-12-2025 3.20 mm
01-11-2025 94.60 mm
01-10-2025 63.80 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
01-12-2025 3.00 mm
01-11-2025 95.80 mm
01-10-2025 62.00 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
01-12-2025 2.80 mm
01-11-2025 68.20 mm
01-10-2025 55.20 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
01-12-2025 1.80 mm
01-11-2025 53.80 mm
01-10-2025 40.80 mm

Ostatnie pomiary opadu

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data pomiaru Intensywność opadu
17-12-2025 04:30 0.00 mm
17-12-2025 04:25 0.00 mm
17-12-2025 04:20 0.00 mm
17-12-2025 04:15 0.00 mm
17-12-2025 04:10 0.00 mm
17-12-2025 04:05 0.00 mm
17-12-2025 04:00 0.00 mm
17-12-2025 03:55 0.00 mm
17-12-2025 03:50 0.00 mm
17-12-2025 03:45 0.00 mm
17-12-2025 03:40 0.00 mm
17-12-2025 03:35 0.00 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data pomiaru Intensywność opadu
17-12-2025 04:30 0.00 mm
17-12-2025 04:25 0.00 mm
17-12-2025 04:20 0.00 mm
17-12-2025 04:15 0.00 mm
17-12-2025 04:10 0.00 mm
17-12-2025 04:05 0.00 mm
17-12-2025 04:00 0.00 mm
17-12-2025 03:55 0.00 mm
17-12-2025 03:50 0.00 mm
17-12-2025 03:45 0.00 mm
17-12-2025 03:40 0.00 mm
17-12-2025 03:35 0.00 mm
Opad LIPINY
Data pomiaru Intensywność opadu
17-12-2025 04:30 0.00 mm
17-12-2025 04:25 0.00 mm
17-12-2025 04:20 0.00 mm
17-12-2025 04:15 0.00 mm
17-12-2025 04:10 0.00 mm
17-12-2025 04:05 0.00 mm
17-12-2025 04:00 0.00 mm
17-12-2025 03:55 0.00 mm
17-12-2025 03:50 0.00 mm
17-12-2025 03:45 0.00 mm
17-12-2025 03:40 0.00 mm
17-12-2025 03:35 0.00 mm
Opad OLEŚNICA
Data pomiaru Intensywność opadu
17-12-2025 04:30 0.00 mm
17-12-2025 04:25 0.00 mm
17-12-2025 04:20 0.00 mm
17-12-2025 04:15 0.00 mm
17-12-2025 04:10 0.00 mm
17-12-2025 04:05 0.00 mm
17-12-2025 04:00 0.00 mm
17-12-2025 03:55 0.00 mm
17-12-2025 03:50 0.00 mm
17-12-2025 03:45 0.00 mm
17-12-2025 03:40 0.00 mm
17-12-2025 03:35 0.00 mm
Opad SMYKÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
17-12-2025 04:30 0.00 mm
17-12-2025 04:25 0.00 mm
17-12-2025 04:20 0.00 mm
17-12-2025 04:15 0.00 mm
17-12-2025 04:10 0.00 mm
17-12-2025 04:05 0.00 mm
17-12-2025 04:00 0.00 mm
17-12-2025 03:55 0.00 mm
17-12-2025 03:50 0.00 mm
17-12-2025 03:45 0.00 mm
17-12-2025 03:40 0.00 mm
17-12-2025 03:35 0.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
17-12-2025 04:30 0.00 mm
17-12-2025 04:25 0.00 mm
17-12-2025 04:20 0.00 mm
17-12-2025 04:15 0.00 mm
17-12-2025 04:10 0.00 mm
17-12-2025 04:05 0.00 mm
17-12-2025 04:00 0.00 mm
17-12-2025 03:55 0.00 mm
17-12-2025 03:50 0.00 mm
17-12-2025 03:45 0.00 mm
17-12-2025 03:40 0.00 mm
17-12-2025 03:35 0.00 mm

Ostatnie pomiary poziomu

Poziom BRZEZÓWKA
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
17-12-2025 04:00 1.40 m 0 m -3.12 m
17-12-2025 02:00 1.40 m 0 m -3.12 m
17-12-2025 00:00 1.40 m 0 m -3.12 m
16-12-2025 22:00 1.40 m 0 m -3.12 m
16-12-2025 20:00 1.40 m 0.01 m -3.12 m
16-12-2025 18:00 1.39 m 0 m -3.13 m
16-12-2025 16:00 1.39 m 0 m -3.13 m
16-12-2025 14:00 1.39 m -0.01 m -3.13 m
16-12-2025 12:00 1.40 m 0.01 m -3.12 m
16-12-2025 10:00 1.39 m 0 m -3.13 m
16-12-2025 08:00 1.39 m 0 m -3.13 m
16-12-2025 06:00 1.39 m -0.01 m -3.13 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Kościuszki)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
17-12-2025 04:00 0.34 m -0.01 m -3.75 m
17-12-2025 02:00 0.35 m 0 m -3.74 m
17-12-2025 00:00 0.35 m 0 m -3.74 m
16-12-2025 22:00 0.35 m 0.01 m -3.74 m
16-12-2025 20:00 0.34 m 0 m -3.75 m
16-12-2025 18:00 0.34 m 0 m -3.75 m
16-12-2025 16:00 0.34 m 0 m -3.75 m
16-12-2025 14:00 0.34 m 0 m -3.75 m
16-12-2025 12:00 0.34 m 0 m -3.75 m
16-12-2025 10:00 0.34 m 0 m -3.75 m
16-12-2025 08:00 0.34 m 0 m -3.75 m
16-12-2025 06:00 0.34 m 0 m -3.75 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Ulinów)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
17-12-2025 04:00 0.44 m 0 m -2.33 m
17-12-2025 02:00 0.44 m 0 m -2.33 m
17-12-2025 00:00 0.44 m -0.01 m -2.33 m
16-12-2025 22:00 0.45 m -0.01 m -2.32 m
16-12-2025 20:00 0.46 m 0 m -2.31 m
16-12-2025 18:00 0.46 m 0.02 m -2.31 m
16-12-2025 16:00 0.44 m 0 m -2.33 m
16-12-2025 14:00 0.44 m 0 m -2.33 m
16-12-2025 12:00 0.44 m 0 m -2.33 m
16-12-2025 10:00 0.44 m 0 m -2.33 m
16-12-2025 08:00 0.44 m 0 m -2.33 m
16-12-2025 06:00 0.44 m 0 m -2.33 m
Poziom DĄBRÓWKI BREŃSKIE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
17-12-2025 04:00 0.96 m 0.13 m -3.14 m
17-12-2025 02:00 0.83 m -0.01 m -3.27 m
17-12-2025 00:00 0.84 m -0.01 m -3.26 m
16-12-2025 22:00 0.85 m -0.01 m -3.25 m
16-12-2025 20:00 0.86 m -0.02 m -3.24 m
16-12-2025 18:00 0.88 m -0.04 m -3.22 m
16-12-2025 16:00 0.92 m 0.03 m -3.18 m
16-12-2025 14:00 0.89 m 0.04 m -3.21 m
16-12-2025 12:00 0.85 m -0.01 m -3.25 m
16-12-2025 10:00 0.86 m -0.01 m -3.24 m
16-12-2025 08:00 0.87 m -0.01 m -3.23 m
16-12-2025 06:00 0.88 m -0.01 m -3.22 m
Poziom WIELOPOLE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
17-12-2025 04:00 0.69 m 0 m -3.41 m
17-12-2025 02:00 0.69 m 0 m -3.41 m
17-12-2025 00:00 0.69 m -0.01 m -3.41 m
16-12-2025 22:00 0.70 m 0 m -3.4 m
16-12-2025 20:00 0.70 m 0 m -3.4 m
16-12-2025 18:00 0.70 m 0 m -3.4 m
16-12-2025 16:00 0.70 m 0 m -3.4 m
16-12-2025 14:00 0.70 m 0 m -3.4 m
16-12-2025 12:00 0.70 m 0.01 m -3.4 m
16-12-2025 10:00 0.69 m 0 m -3.41 m
16-12-2025 08:00 0.69 m 0 m -3.41 m
16-12-2025 06:00 0.69 m 0 m -3.41 m