Profesjonalny monitoring i pomiar wody | hydrowskaz.pl Dąbrowa Tarnowska - Hydrowskaz.pl

Powiat dąbrowski


Opad dobowy (00.00-23.59)

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
02-12-2024 0.00 mm
01-12-2024 0.00 mm
30-11-2024 0.00 mm
29-11-2024 4.80 mm
28-11-2024 5.00 mm
27-11-2024 0.60 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
02-12-2024 0.00 mm
01-12-2024 0.00 mm
30-11-2024 0.00 mm
29-11-2024 4.60 mm
28-11-2024 5.80 mm
27-11-2024 0.60 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
02-12-2024 0.20 mm
01-12-2024 0.00 mm
30-11-2024 0.00 mm
29-11-2024 4.60 mm
28-11-2024 6.20 mm
27-11-2024 1.00 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
02-12-2024 0.00 mm
01-12-2024 0.00 mm
30-11-2024 0.00 mm
29-11-2024 4.60 mm
28-11-2024 5.40 mm
27-11-2024 0.40 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
02-12-2024 0.00 mm
01-12-2024 0.00 mm
30-11-2024 0.00 mm
29-11-2024 4.80 mm
28-11-2024 5.40 mm
27-11-2024 0.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
02-12-2024 0.20 mm
01-12-2024 0.00 mm
30-11-2024 0.00 mm
29-11-2024 1.40 mm
28-11-2024 3.20 mm
27-11-2024 0.00 mm

Suma opadu miesięcznego

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
01-12-2024 0.00 mm
01-11-2024 22.80 mm
01-10-2024 34.40 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
01-12-2024 0.00 mm
01-11-2024 25.00 mm
01-10-2024 34.60 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
01-12-2024 0.20 mm
01-11-2024 28.00 mm
01-10-2024 39.80 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
01-12-2024 0.00 mm
01-11-2024 24.40 mm
01-10-2024 37.00 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
01-12-2024 0.00 mm
01-11-2024 22.00 mm
01-10-2024 37.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
01-12-2024 0.20 mm
01-11-2024 13.80 mm
01-10-2024 21.80 mm

Ostatnie pomiary opadu

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data pomiaru Intensywność opadu
02-12-2024 23:30 0.00 mm
02-12-2024 23:25 0.00 mm
02-12-2024 23:20 0.00 mm
02-12-2024 23:15 0.00 mm
02-12-2024 23:10 0.00 mm
02-12-2024 23:05 0.00 mm
02-12-2024 23:00 0.00 mm
02-12-2024 22:55 0.00 mm
02-12-2024 22:50 0.00 mm
02-12-2024 22:45 0.00 mm
02-12-2024 22:40 0.00 mm
02-12-2024 22:35 0.00 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data pomiaru Intensywność opadu
02-12-2024 23:30 0.00 mm
02-12-2024 23:25 0.00 mm
02-12-2024 23:20 0.00 mm
02-12-2024 23:15 0.00 mm
02-12-2024 23:10 0.00 mm
02-12-2024 23:05 0.00 mm
02-12-2024 23:00 0.00 mm
02-12-2024 22:55 0.00 mm
02-12-2024 22:50 0.00 mm
02-12-2024 22:45 0.00 mm
02-12-2024 22:40 0.00 mm
02-12-2024 22:35 0.00 mm
Opad LIPINY
Data pomiaru Intensywność opadu
02-12-2024 23:00 0.00 mm
02-12-2024 22:55 0.00 mm
02-12-2024 22:50 0.00 mm
02-12-2024 22:45 0.00 mm
02-12-2024 22:40 0.00 mm
02-12-2024 22:35 0.00 mm
02-12-2024 22:30 0.00 mm
02-12-2024 22:25 0.00 mm
02-12-2024 22:20 0.00 mm
02-12-2024 22:15 0.00 mm
02-12-2024 22:10 0.00 mm
02-12-2024 22:05 0.00 mm
Opad OLEŚNICA
Data pomiaru Intensywność opadu
02-12-2024 23:30 0.00 mm
02-12-2024 23:25 0.00 mm
02-12-2024 23:20 0.00 mm
02-12-2024 23:15 0.00 mm
02-12-2024 23:10 0.00 mm
02-12-2024 23:05 0.00 mm
02-12-2024 23:00 0.00 mm
02-12-2024 22:55 0.00 mm
02-12-2024 22:50 0.00 mm
02-12-2024 22:45 0.00 mm
02-12-2024 22:40 0.00 mm
02-12-2024 22:35 0.00 mm
Opad SMYKÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
02-12-2024 23:30 0.00 mm
02-12-2024 23:25 0.00 mm
02-12-2024 23:20 0.00 mm
02-12-2024 23:15 0.00 mm
02-12-2024 23:10 0.00 mm
02-12-2024 23:05 0.00 mm
02-12-2024 23:00 0.00 mm
02-12-2024 22:55 0.00 mm
02-12-2024 22:50 0.00 mm
02-12-2024 22:45 0.00 mm
02-12-2024 22:40 0.00 mm
02-12-2024 22:35 0.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
02-12-2024 23:30 0.00 mm
02-12-2024 23:25 0.00 mm
02-12-2024 23:20 0.00 mm
02-12-2024 23:15 0.00 mm
02-12-2024 23:10 0.00 mm
02-12-2024 23:05 0.00 mm
02-12-2024 23:00 0.00 mm
02-12-2024 22:55 0.00 mm
02-12-2024 22:50 0.00 mm
02-12-2024 22:45 0.00 mm
02-12-2024 22:40 0.00 mm
02-12-2024 22:35 0.00 mm

Ostatnie pomiary poziomu

Poziom BRZEZÓWKA
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
02-12-2024 22:00 0.76 m -0.02 m -3.76 m
02-12-2024 20:00 0.78 m 0 m -3.74 m
02-12-2024 18:00 0.78 m 0.01 m -3.74 m
02-12-2024 16:00 0.77 m 0 m -3.75 m
02-12-2024 14:00 0.77 m -0.02 m -3.75 m
02-12-2024 12:00 0.79 m 0 m -3.73 m
02-12-2024 10:00 0.79 m -0.01 m -3.73 m
02-12-2024 08:00 0.80 m 0.01 m -3.72 m
02-12-2024 06:00 0.79 m 0.03 m -3.73 m
02-12-2024 04:00 0.76 m 0.01 m -3.76 m
02-12-2024 02:00 0.75 m 0 m -3.77 m
02-12-2024 00:00 0.75 m -0.01 m -3.77 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Kościuszki)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
02-12-2024 22:00 0.29 m 0 m -3.8 m
02-12-2024 20:00 0.29 m 0 m -3.8 m
02-12-2024 18:00 0.29 m 0 m -3.8 m
02-12-2024 16:00 0.29 m 0 m -3.8 m
02-12-2024 14:00 0.29 m 0 m -3.8 m
02-12-2024 12:00 0.29 m 0 m -3.8 m
02-12-2024 10:00 0.29 m -0.01 m -3.8 m
02-12-2024 08:00 0.30 m 0 m -3.79 m
02-12-2024 06:00 0.30 m 0 m -3.79 m
02-12-2024 04:00 0.30 m 0 m -3.79 m
02-12-2024 02:00 0.30 m 0 m -3.79 m
02-12-2024 00:00 0.30 m 0 m -3.79 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Ulinów)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
02-12-2024 22:00 0.39 m 0.02 m -2.38 m
02-12-2024 20:00 0.37 m 0 m -2.4 m
02-12-2024 18:00 0.37 m 0 m -2.4 m
02-12-2024 16:00 0.37 m 0 m -2.4 m
02-12-2024 14:00 0.37 m 0 m -2.4 m
02-12-2024 12:00 0.37 m 0 m -2.4 m
02-12-2024 10:00 0.37 m -0.01 m -2.4 m
02-12-2024 08:00 0.38 m 0 m -2.39 m
02-12-2024 06:00 0.38 m 0 m -2.39 m
02-12-2024 04:00 0.38 m -0.01 m -2.39 m
02-12-2024 02:00 0.39 m 0 m -2.38 m
02-12-2024 00:00 0.39 m 0 m -2.38 m
Poziom DĄBRÓWKI BREŃSKIE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
02-12-2024 22:00 0.24 m -0.06 m -3.86 m
02-12-2024 20:00 0.30 m 0.11 m -3.8 m
02-12-2024 18:00 0.19 m -0.02 m -3.91 m
02-12-2024 16:00 0.21 m -0.04 m -3.89 m
02-12-2024 14:00 0.25 m -0.07 m -3.85 m
02-12-2024 12:00 0.32 m 0.12 m -3.78 m
02-12-2024 10:00 0.20 m -0.02 m -3.9 m
02-12-2024 08:00 0.22 m -0.04 m -3.88 m
02-12-2024 06:00 0.26 m -0.08 m -3.84 m
02-12-2024 04:00 0.34 m 0.13 m -3.76 m
02-12-2024 02:00 0.21 m -0.02 m -3.89 m
02-12-2024 00:00 0.23 m -0.04 m -3.87 m
Poziom WIELOPOLE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
02-12-2024 22:00 0.44 m 0 m -3.66 m
02-12-2024 20:00 0.44 m -0.01 m -3.66 m
02-12-2024 18:00 0.45 m 0.01 m -3.65 m
02-12-2024 16:00 0.44 m -0.02 m -3.66 m
02-12-2024 14:00 0.46 m 0.01 m -3.64 m
02-12-2024 12:00 0.45 m 0 m -3.65 m
02-12-2024 10:00 0.45 m 0.01 m -3.65 m
02-12-2024 08:00 0.44 m -0.01 m -3.66 m
02-12-2024 06:00 0.45 m 0 m -3.65 m
02-12-2024 04:00 0.45 m 0.01 m -3.65 m
02-12-2024 02:00 0.44 m 0 m -3.66 m
02-12-2024 00:00 0.44 m -0.01 m -3.66 m