Powiat Dąbrowa Tarnowska


Opad dobowy (00.00-23.59)

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
2024-04-25 12.80
2024-04-24 5.40
2024-04-23 0.00
2024-04-22 0.00
2024-04-21 3.60
2024-04-20 1.80
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
2024-04-25 13.20
2024-04-24 7.00
2024-04-23 0.00
2024-04-22 0.20
2024-04-21 0.60
2024-04-20 1.60
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
2024-04-25 11.80
2024-04-24 6.00
2024-04-23 0.00
2024-04-22 0.20
2024-04-21 3.00
2024-04-20 2.60
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
2024-04-25 0.00
2024-04-24 0.00
2024-04-23 0.00
2024-04-22 0.00
2024-04-21 0.20
2024-04-20 0.00
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
2024-04-25 11.60
2024-04-24 7.20
2024-04-23 0.00
2024-04-22 0.00
2024-04-21 6.80
2024-04-20 2.00
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
2024-04-25 10.40
2024-04-24 6.80
2024-04-23 0.00
2024-04-22 0.00
2024-04-21 0.40
2024-04-20 3.00

Suma opadu miesięcznego

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
2024-04 50.80
2024-03 39.40
2024-02 44.80
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
2024-04 56.40
2024-03 37.00
2024-02 45.40
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
2024-04 56.40
2024-03 48.40
2024-02 56.00
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
2024-04 9.00
2024-03 35.40
2024-02 45.00
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
2024-04 54.00
2024-03 28.60
2024-02 39.60
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
2024-04 42.40
2024-03 29.00
2024-02 32.00

Ostatnie pomiary opadu

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data pomiaru Intensywność opadu
2024-04-25 09:00:01 0.00
2024-04-25 08:55:01 0.00
2024-04-25 08:50:01 0.00
2024-04-25 08:45:01 0.00
2024-04-25 08:40:01 0.20
2024-04-25 08:35:01 0.00
2024-04-25 08:30:01 0.00
2024-04-25 08:25:01 0.00
2024-04-25 08:20:01 0.00
2024-04-25 08:15:01 0.00
2024-04-25 08:10:01 0.00
2024-04-25 08:05:01 0.00
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data pomiaru Intensywność opadu
2024-04-25 09:00:01 0.00
2024-04-25 08:55:01 0.00
2024-04-25 08:50:01 0.00
2024-04-25 08:45:01 0.00
2024-04-25 08:40:01 0.20
2024-04-25 08:35:01 0.00
2024-04-25 08:30:01 0.00
2024-04-25 08:25:01 0.00
2024-04-25 08:20:01 0.00
2024-04-25 08:15:01 0.00
2024-04-25 08:10:01 0.00
2024-04-25 08:05:01 0.00
Opad LIPINY
Data pomiaru Intensywność opadu
2024-04-25 09:00:01 0.00
2024-04-25 08:55:01 0.00
2024-04-25 08:50:01 0.00
2024-04-25 08:45:01 0.00
2024-04-25 08:40:01 0.00
2024-04-25 08:35:01 0.00
2024-04-25 08:30:01 0.20
2024-04-25 08:25:01 0.00
2024-04-25 08:20:01 0.00
2024-04-25 08:15:01 0.00
2024-04-25 08:10:01 0.00
2024-04-25 08:05:01 0.00
Opad OLEŚNICA
Data pomiaru Intensywność opadu
2024-04-25 09:00:01 0.00
2024-04-25 08:55:01 0.00
2024-04-25 08:50:01 0.00
2024-04-25 08:45:01 0.00
2024-04-25 08:40:01 0.00
2024-04-25 08:35:01 0.00
2024-04-25 08:30:01 0.00
2024-04-25 08:25:01 0.00
2024-04-25 08:20:01 0.00
2024-04-25 08:15:01 0.00
2024-04-25 08:10:01 0.00
2024-04-25 08:05:01 0.00
Opad SMYKÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
2024-04-25 09:00:01 0.00
2024-04-25 08:55:01 0.00
2024-04-25 08:50:01 0.00
2024-04-25 08:45:01 0.00
2024-04-25 08:40:01 0.20
2024-04-25 08:35:01 0.00
2024-04-25 08:30:01 0.00
2024-04-25 08:25:01 0.00
2024-04-25 08:20:01 0.00
2024-04-25 08:15:01 0.00
2024-04-25 08:10:01 0.00
2024-04-25 08:05:01 0.00
Opad ŻELICHÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
2024-04-25 09:00:01 0.00
2024-04-25 08:55:01 0.00
2024-04-25 08:50:01 0.00
2024-04-25 08:45:01 0.00
2024-04-25 08:40:01 0.00
2024-04-25 08:35:01 0.00
2024-04-25 08:30:01 0.00
2024-04-25 08:25:01 0.00
2024-04-25 08:20:01 0.00
2024-04-25 08:15:01 0.00
2024-04-25 08:10:01 0.00
2024-04-25 08:05:01 0.00

Ostatnie pomiary poziomu

Poziom BRZEZÓWKA
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
2024-04-25 08:00:40 0.81 0.06 -3.71
2024-04-25 06:00:40 0.75 0.04 -3.77
2024-04-25 04:00:40 0.71 0.02 -3.81
2024-04-25 02:00:40 0.69 0.02 -3.83
2024-04-25 00:00:40 0.67 0.01 -3.85
2024-04-24 22:00:40 0.66 0 -3.86
2024-04-24 20:00:40 0.66 0 -3.86
2024-04-24 18:00:40 0.66 0 -3.86
2024-04-24 16:00:40 0.66 0 -3.86
2024-04-24 14:00:40 0.66 0 -3.86
2024-04-24 12:00:40 0.66 0 -3.86
2024-04-24 10:00:40 0.66 -0.01 -3.86
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Kościuszki)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
2024-04-25 08:00:40 0.57 0.03 -3.52
2024-04-25 06:00:40 0.54 0.06 -3.55
2024-04-25 04:00:40 0.48 0.03 -3.61
2024-04-25 02:00:40 0.45 0.03 -3.64
2024-04-25 00:00:40 0.42 0.03 -3.67
2024-04-24 22:00:40 0.39 0.03 -3.7
2024-04-24 20:00:40 0.36 0.01 -3.73
2024-04-24 18:00:40 0.35 0 -3.74
2024-04-24 16:00:40 0.35 0 -3.74
2024-04-24 14:00:40 0.35 0.01 -3.74
2024-04-24 12:00:40 0.34 0 -3.75
2024-04-24 10:00:40 0.34 0 -3.75
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Ulinów)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
2024-04-25 08:00:40 0.50 0.02 -2.27
2024-04-25 06:00:40 0.48 0.02 -2.29
2024-04-25 04:00:40 0.46 0.03 -2.31
2024-04-25 02:00:40 0.43 0.02 -2.34
2024-04-25 00:00:40 0.41 0 -2.36
2024-04-24 22:00:40 0.41 0 -2.36
2024-04-24 20:00:40 0.41 0 -2.36
2024-04-24 18:00:40 0.41 0 -2.36
2024-04-24 16:00:40 0.41 0 -2.36
2024-04-24 14:00:40 0.41 0 -2.36
2024-04-24 12:00:40 0.41 0 -2.36
2024-04-24 10:00:40 0.41 0.01 -2.36
Poziom DĄBRÓWKI BREŃSKIE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
2024-04-25 08:00:40 0.37 0.04 -3.73
2024-04-25 06:00:40 0.33 -0.07 -3.77
2024-04-25 04:00:40 0.40 0.07 -3.7
2024-04-25 02:00:40 0.33 -0.16 -3.77
2024-04-25 00:00:40 0.49 0.17 -3.61
2024-04-24 22:00:40 0.32 0.03 -3.78
2024-04-24 20:00:40 0.29 -0.02 -3.81
2024-04-24 18:00:40 0.31 0.03 -3.79
2024-04-24 16:00:40 0.28 0 -3.82
2024-04-24 14:00:40 0.28 -0.01 -3.82
2024-04-24 12:00:40 0.29 -0.06 -3.81
2024-04-24 10:00:40 0.35 0.05 -3.75
Poziom WIELOPOLE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
2024-04-25 08:00:40 0.57 0.02 -3.53
2024-04-25 06:00:40 0.55 0.01 -3.55
2024-04-25 04:00:40 0.54 0.02 -3.56
2024-04-25 02:00:40 0.52 0 -3.58
2024-04-25 00:00:40 0.52 0.01 -3.58
2024-04-24 22:00:40 0.51 -0.01 -3.59
2024-04-24 20:00:40 0.52 0.01 -3.58
2024-04-24 18:00:40 0.51 0 -3.59
2024-04-24 16:00:40 0.51 0.01 -3.59
2024-04-24 14:00:40 0.50 0 -3.6
2024-04-24 12:00:40 0.50 0 -3.6
2024-04-24 10:00:40 0.50 -0.01 -3.6